Decision Surface
Where does the recommended strategy change? One real river spot, swept over 9×9 combinations of the opponent’s bet size and the effective stack — every cell a full engine analysis of a re-validated state. No interpolation.
callfoldraiseall_incheck| 10bb | raise | raise | all | all | all | all | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20bb | call | call | call | call | call | all | all | — | — |
| 35bb | raise | raise | raise | raise | raise | raise | raise | all | — |
| 50bb | raise | raise | raise | raise | raise | raise | raise | all | — |
| 75bb | raise | raise | raise | raise | raise | raise | raise | raise | all |
| 100bb | call | call | call | call | call | call | call | call | fold |
| 150bb | raise | raise | raise | raise | raise | raise | raise | raise | all |
| 200bb | raise | raise | raise | raise | raise | raise | raise | raise | raise |
| 300bb | raise | raise | raise | raise | raise | raise | raise | raise | raise |
| 1bb | 1.65bb | 2.5bb | 3.75bb | 5bb | 7.5bb | 12bb | 25bb | 60bb |
rows: effective stack · columns: opponent bet size · base spot: 9♥9♣ on Q♠7♦2♣T♥3♥ facing a river bet