Strategy explorer
The 169 canonical hands at representable heads-up preflop nodes. Every frequency is a lookup against the promoted 2M-iteration artifact — nothing is hard-coded. Dimmed cells are states the confidence gate rejects: PokerAlpha shows no numbers there.
CHECKING ENGINE…
ACCEPTED: 1 · LOW CONFIDENCE: 14 · REJECTED: 154
| AA — | AKs — | AQs raise_to_2x 40% | AJs — | ATs — | A9s — | A8s — | A7s — | A6s — | A5s — | A4s — | A3s — | A2s — |
| AKo — | KK — | KQs — | KJs — | KTs — | K9s — | K8s raise_to_2.5x 57% | K7s — | K6s — | K5s raise_to_2x 45% | K4s — | K3s — | K2s — |
| AQo — | KQo — | QQ — | QJs — | QTs — | Q9s — | Q8s — | Q7s — | Q6s — | Q5s — | Q4s — | Q3s — | Q2s — |
| AJo — | KJo — | QJo — | JJ — | JTs — | J9s raise_to_2x 42% | J8s — | J7s — | J6s — | J5s — | J4s — | J3s — | J2s — |
| ATo — | KTo raise_to_2x 55% | QTo — | JTo — | TT — | T9s — | T8s — | T7s — | T6s — | T5s — | T4s — | T3s — | T2s — |
| A9o — | K9o — | Q9o — | J9o — | T9o — | 99 — | 98s — | 97s — | 96s — | 95s — | 94s — | 93s — | 92s — |
| A8o — | K8o — | Q8o — | J8o — | T8o — | 98o — | 88 — | 87s — | 86s — | 85s — | 84s — | 83s raise_to_2x 34% | 82s — |
| A7o — | K7o raise_to_2.5x 31% | Q7o — | J7o — | T7o — | 97o — | 87o — | 77 — | 76s — | 75s — | 74s — | 73s — | 72s — |
| A6o — | K6o — | Q6o — | J6o — | T6o — | 96o — | 86o — | 76o — | 66 — | 65s call 46% | 64s — | 63s — | 62s — |
| A5o — | K5o — | Q5o — | J5o — | T5o — | 95o — | 85o — | 75o — | 65o — | 55 — | 54s — | 53s — | 52s — |
| A4o — | K4o — | Q4o — | J4o — | T4o — | 94o — | 84o — | 74o — | 64o — | 54o — | 44 — | 43s — | 42s — |
| A3o — | K3o — | Q3o — | J3o — | T3o — | 93o — | 83o fold 73% | 73o — | 63o — | 53o — | 43o — | 33 — | 32s — |
| A2o — | K2o — | Q2o — | J2o — | T2o — | 92o fold 89% | 82o fold 84% | 72o fold 99% | 62o fold 99% | 52o fold 100% | 42o — | 32o fold 99% | 22 — |
The trained strategy covers specific heads-up trees at ~100bb. A rejected or unsupported cell does not get interpolated numbers — the honest answer there is “not trusted”, and that is what the product shows. This is not continuous GTO coverage.